2.1 敷地内の通路
基準
<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 | |||
---|---|---|---|---|
<一般基準>敷地内の通路(政令第16条) | ①表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | |||
②段がある部分 | - | |||
(1)手すりを設けているか | ||||
(2)踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか | ||||
(3) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか | ||||
③傾斜路 | - | |||
(1)勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分に、手すりを設けているか | ||||
(2)その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか | ||||
<一般基準>案内設備(政令第20条、告示第1491号) | ①建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか (配置を容易に視認できる場合は除く) | |||
②建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか | ||||
③案内所を設ける場合は①②は適用しない | ||||
<移動等円滑化経路>(政令第18条第2項第一号) | ①階段又は段を設けていないか (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く) | |||
<移動等円滑化経路>敷地内の通路(政令第18条第2項第七号) | ①幅は120cm以上であるか | |||
②50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けているか | ||||
③戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | ||||
④傾斜路 | - | |||
(1)幅は、段に代わるものは120cm以上、段に併設するものは90cm以上であるか | ||||
(2)勾配は、1/12分以下であるか (高さが16cm以下のものの場合は1/8以下) | ||||
(3)高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか(勾配1/20以下の場合は除く) | ||||
(政令第18条第3項) | ⑤道等から建築物の出入口までの敷地内の通路が地形の特殊性により上記①~④の規定によることが困難な場合は、当該建築物の車寄せから建築物の出入口までの経路が上記①~④を満たしているか。 | - | ||
<視覚障害者移動等円滑化経路>案内設備までの経路(政令第21条) | ①道等から案内設備②に示す設備又は案内所までの経路の1以上を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか[^1] | |||
②当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか(進行方向を変更する必要がない風除室内は除く) | ||||
③当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分[^2]には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |
[^1] 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第四)
- 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
- 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上ヘ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が政令第21条第2項の基準に適合するものである場合
[^2] 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第五)
- 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
- 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
- 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合
<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
<一般基準> 敷地内の 通路 (省令第11条、告示第1488号) | ①幅は180cm以上であるか(段がある部分及び傾斜路を除く) | ||
②表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | |||
③戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | |||
④段がある部分 | - | ||
(1)幅は140cm以上であるか (手すりが設けられた場合は、手すりの幅10cmまでは、ないものとみなして算定することができる) | |||
(2)蹴上げの寸法は16cm以下であるか | |||
(3)踏面の寸法は30cm以上であるか | |||
(4)両側に手すりを設けているか | |||
(5)踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか | |||
(6)段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか | |||
⑤段を設ける場合、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けているか | |||
⑥傾斜路 | - | ||
(1)幅は、段に代わるものは150cm以上、段に併設するものは120cm以上であるか | |||
(2)勾配は1/15以下であるか | |||
(3)高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか (勾配が1/20を超えるものに限る。) | |||
(4)高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか | |||
(5)その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか | |||
⑦敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により上記①~⑥の規定を満たせない場合は、①、③、⑤、⑥(1)~(3)は、建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り適用する | - | ||
⑧①、③、⑤、⑥(1)~(3)の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、段等のみに通ずる敷地内の通路の部分は除く。この場合、勾配が1/12を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか | |||
<一般基準> 案内設備 (省令第15条、告示第1483号) | ①建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか (配置を容易に視認できる場合は除く) | ||
②建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか | |||
③案内所を設ける場合は①②は適用しない |
<視覚障害者移動等円滑化経路>案内設備までの経路(省令第16条) | ①道等から案内設備②に示す設備又は③に示す案内所までの主たる経路を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか[^3] |
---|---|
②当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか(進行方向を変更する必要がない風除室内は除く) | |
③当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分[^4]には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |
[^3] 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1489号第四)
- 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
- 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上ヘ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が政令第21条第2項の基準に適合するものである場合
[^4] 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。(告示第1497号第五)
- 勾配が1/20を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
- 高さが16cmを超えず、かつ、勾配が1/12を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
- 段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合