2.6 エレベーター・エスカレーター
基準
<建築物移動等円滑化基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
<一般基準>標識(政令第19条、省令第113号) | ①移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機の付近に設ける、当該エレベーターその他の昇降機があることを表示する標識 | - | |
(1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設けているか | |||
(2)標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)であるか | |||
<移動等円滑化経路>(政令第18条第2項第一号) | ①階段又は段を設けていないか(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く) | ||
<移動等円滑化経路>エレベーター及びその乗降ロビー(政令第18条第2項第五号、告示第1493号) | ①籠は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するか | ||
②籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか | |||
③籠の奥行きは135cm以上であるか | |||
④乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、150cm以上であるか | |||
⑤籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | |||
⑥籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |||
⑦乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか | |||
⑧不特定多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の移動等円滑化経路を構成するエレベーター | - | ||
(1) 籠の幅は140cm以上であるか | |||
(2) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか | |||
⑨不特定多数の者、又は主に視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビー[1] | - | ||
(1) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか | |||
(2) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造であるか | |||
(3) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けているか | |||
<移動等円滑化経路>特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(政令第18条第2項第六号、告示第1492号) | ①車椅子に座ったまま使用するエレベーターで以下のいずれかに該当するもの・籠の定格速度15m/分以下、かつ、床面積2.25㎡以下で、昇降行程4m以下のもの・階段及び傾斜路に沿って昇降するもの | - | |
(1)平成12年建設省告示第1413号第一第九号に規定するものとしているか | |||
(2) 籠の幅70cm以上、かつ、奥行き120cm以上であるか | |||
(3)車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合、籠の幅及び奥行きが十分に確保されているか | |||
②車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に2枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、運転時の踏段の定格速度を30m/分以下、かつ、2枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたもの | - | ||
(1)平成12年建設省告示第1417号第一ただし書に規定するものであるか |
[1] エレベーター及び乗降ロビーが、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。(告示第1494号)
<建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト>
施設等 | チェック項目 | ||
---|---|---|---|
<一般基準>傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置(省令第5条) | 多数の者が利用する階段を設ける場合、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(2以上の階にわたるときには、省令第7条に定めるものに限る)を設けているか[2] | ||
<一般基準>エレベーター(省令第7条、告示第1487号) | ①多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は車椅子使用者用浴室等がある階、及び直接地上へ通ずる出入口のある階に停止する、籠を備えたエレベーターを、当該階ごとに1以上設けているか | ||
②多数の者が利用する全てのエレベーター及びその乗降ロビー | - | ||
(1) 籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか | |||
(2) 籠の奥行きは135cm以上であるか | |||
(3) 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、150cm以上であるか | |||
(4) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |||
(5) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか | |||
③多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーで、①に該当するもの | - | ||
(1) 籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか | |||
(2) 籠の奥行きは135cm以上であるか | |||
(3) 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、150cm以上であるか | |||
(4) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |||
(5) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか | |||
(6) 籠の幅は140cm以上であるか | |||
(7) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか | |||
(8) 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | |||
④不特定多数の者が利用する全てのエレベーター | - | ||
(1) 籠及び昇降路の出入口の幅は80cm以上であるか | |||
(2) 籠の奥行きは135cm以上であるか | |||
(3) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |||
(4) 籠の幅は140cm以上であるか | |||
(5) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか | |||
⑤不特定多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーで、①に該当するもの | - | ||
(1) 籠の奥行きは135cm以上であるか | |||
(2) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか | |||
(3) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか | |||
(4) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか | |||
(5) 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | |||
(6) 籠の幅は160cm以上であるか | |||
(7) 籠及び昇降路の出入口の幅は90cm以上であるか | |||
(8) 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、180cm以上であるか | |||
⑥不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーで、①に該当するもの[3] | - | ||
(1) ③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか | |||
(2) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか | |||
(3) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造であるか | |||
(4) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けているか |
[2] 階段が、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場等のみに通ずるものである場合を除く。(告示第1488号第二)
[3] エレベーター及び乗降ロビーが、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。(告示第1486号)